January 16 Wuxi stainless steel market price summary
Here is a rewritten and improved version of your content in English, with additional details to make it more natural and realistic as if written by a human:
---
**Steel Price List - January 2024**
Below is the latest pricing data for various steel grades and specifications. Prices are based on daily updates from different manufacturers and can vary slightly depending on the day and supplier.
**Lianzhong Steel (Flat Plate)**
- **Variety 4, 5, 6, 8, 10**
- **January 16**: 20,800 | 21,000 | 21,800 | 21,200 | 21,200
- **January 15**: 20,800 | 21,000 | 21,800 | 21,200 | 21,200
- **January 14**: 20,800 | 21,000 | 21,800 | 21,200 | 21,200
- **January 11**: 20,800 | 21,000 | 21,800 | 21,200 | 21,200
- **January 10**: 20,800 | 21,000 | 21,800 | 21,200 | 21,200
- **January 9**: 20,800 | 21,000 | 21,800 | 21,200 | 21,200
**Baoxin 304/2B Coil**
- **Variety 0.31, 0.4**
- **January 16**: 37,000 | 36,800 | 35,400 | 34,200 | 33,800
- **January 15**: 37,000 | 36,800 | 35,400 | 34,200 | 33,800
- **January 14**: 37,000 | 36,800 | 35,400 | 34,200 | 33,800
- **January 11**: 37,300 | 37,000 | 35,600 | 34,400 | 34,100
- **January 10**: 37,300 | 37,000 | 35,600 | 34,400 | 34,100
- **January 9**: 37,300 | 37,000 | 35,600 | 34,400 | 34,100
- **January 8**: 37,300 | 36,500 | 35,000 | 34,300 | 33,700
- **Variety 0.8, 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2**
- **January 16**: 33,200 | 33,100 | 33,100 | 32,700 | 32,700 | 32,700
- **January 15**: 33,200 | 33,100 | 33,100 | 32,700 | 32,700 | 32,700
- **January 14**: 33,200 | 33,100 | 33,100 | 32,700 | 32,700 | 32,700
- **January 11**: 33,500 | 33,400 | 33,400 | 33,200 | 33,000 | 33,000
- **January 10**: 33,500 | 33,400 | 33,400 | 33,200 | 33,000 | 33,000
- **January 9**: 33,500 | 33,400 | 33,400 | 33,200 | 33,000 | 33,000
- **January 8**: 33,100 | 32,800 | 32,800 | 32,500 | 32,300 | 32,300
**TISCO 304/2B Flat**
- **Variety 0.5, 0.6, 0.7, 0.8**
- **January 16**: 32,800 | 31,800 | 31,300 | 30,600
- **January 15**: 32,800 | 31,800 | 31,300 | 30,600
- **January 14**: 32,800 | 31,800 | 31,300 | 30,600
- **January 11**: 33,000 | 32,000 | 31,500 | 30,700
- **January 10**: 33,000 | 32,000 | 31,500 | 31,000
- **January 9**: 33,000 | 32,000 | 31,500 | 31,000
- **January 8**: 32,700 | 31,700 | 31,300 | 30,300
**Taigang 304/2B Flat**
- **Variety 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2**
- **January 16**: 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300
- **January 15**: 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300
- **January 14**: 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300
- **January 11**: 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700
- **January 10**: 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800
- **January 9**: 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800
- **January 8**: 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300
**Zhang Pu 304/2B Flat**
- **Variety 0.4 (Missing), 0.5 (Missing), 0.6, 0.7, 0.8**
- **January 16**: 34,100 | 33,000 | 32,500 | 31,400 | 31,000
- **January 15**: 34,100 | 33,000 | 32,500 | 31,400 | 31,000
- **January 14**: 34,100 | 33,000 | 32,500 | 31,400 | 31,000
- **January 11**: 34,400 | 33,200 | 32,800 | 31,700 | 31,200
- **January 10**: 34,400 | 33,200 | 32,800 | 31,700 | 31,200
- **January 9**: 34,400 | 33,200 | 32,800 | 31,700 | 31,200
- **January 8**: 34,100 | 32,900 | 32,500 | 31,200 | 30,700
- **Variety 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2**
- **January 16**: 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800
- **January 15**: 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800
- **January 14**: 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800
- **January 11**: 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000
- **January 10**: 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000
- **January 9**: 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000
- **January 8**: 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500
**Zhang Pu 304/2B Coil**
- **Variety 0.4 (Missing), 0.5 (Missing), 0.6, 0.7, 0.8**
- **January 16**: 36,800 | 35,300 | 34,100 | 33,800 | 33,200
- **January 15**: 36,800 | 35,300 | 34,100 | 33,800 | 33,200
- **January 14**: 36,800 | 35,300 | 34,100 | 33,800 | 33,200
- **January 11**: 37,000 | 35,600 | 34,400 | 34,100 | 33,500
- **January 10**: 37,000 | 35,600 | 34,400 | 34,100 | 33,500
- **January 9**: 37,000 | 35,600 | 34,400 | 34,100 | 33,500
- **January 8**: 36,500 | 35,000 | 33,900 | 33,600 | 33,000
- **Variety 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2.0**
- **January 16**: 33,100 | 33,100 | 32,900 | 32,800 | 32,800
- **January 15**: 33,100 | 33,100 | 32,900 | 32,800 | 32,800
- **January 14**: 33,100 | 33,100 | 32,900 | 32,800 | 32,800
- **January 11**: 33,400 | 33,400 | 33,200 | 33,000 | 33,000
- **January 10**: 33,400 | 33,400 | 33,200 | 33,000 | 33,000
- **January 9**: 33,400 | 33,400 | 33,200 | 33,000 | 33,000
- **January 8**: 32,900 | 32,900 | 32,700 | 32,500 | 32,500
**Imported 321/NO.1 Flat**
- **Variety 4.0 Finland, 5.0 Finland, 6.0 Finland, 8.0 Finland**
- **January 16**: 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500
- **January 15**: 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500
- **January 14**: 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500
- **January 11**: 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500
- **January 10**: 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500
- **January 9**: 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500
- **January 8**: 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500
**Big Groom 10.0, 12.0, 14.0**
- **January 16**: 40,000 | 40,000 | 40,000
- **January 15**: 40,000 | 40,000 | 40,000
- **January 14**: 40,000 | 40,000 | 40,000
- **January 11**: 40,000 | 40,000 | 40,000
- **January 10**: 40,000 | 40,000 | 40,000
- **January 9**: 40,000 | 40,000 | 40,000
- **January 8**: 40,000 | 40,000 | 40,000
**Taigang 321/NO.1 Flat**
- **Variety 4.0 (Absent), 5.0 (Absent), 6.00 (Absent), 8.0 (Absent), 10, 12, 14**
- **January 16**: 38,000 | 38,000 | 38,300 | 38,500 | 40,000 | 40,500 | 41,000
- **January 15**: 38,000 | 38,000 | 38,300 | 38,500 | 40,000 | 40,500 | 41,000
- **January 14**: 38,000 | 38,000 | 38,300 | 38,500 | 40,000 | 40,500 | 41,000
- **January 11**: 38,000 | 38,000 | 38,300 | 38,500 | 40,000 | 40,500 | 41,000
- **January 10**: 38,000 | 38,000 | 38,300 | 38,500 | 40,000 | 40,500 | 41,000
- **January 9**: 38,000 | 38,000 | 38,300 | 38,500 | 40,000 | 40,500 | 41,000
- **January 8**: 38,000 | 38,000 | 38,300 | 38,500 | 40,000 | 40,500 | 41,000
**Baosteel 316L/NO.1 Flat**
- **Variety 4, 5, 6, 8, 10**
- **January 16**: 52,500 | 54,000 | 54,000 | 55,000 | 55,000
- **January 15**: 52,500 | 54,000 | 54,000 | 55,000 | 55,000
- **January 14**: 52,500 | 54,000 | 54,000 | 55,000 | 55,000
- **January 11**: 52,500 | 54,000 | 54,000 | 55,000 | 55,000
- **January 10**: 52,500 | 54,000 | 54,000 | 55,000 | 54,500
- **January 9**: 52,500 | 54,000 | 54,000 | 55,000 | 54,500
- **January 8**: 52,500 | 54,000 | 54,000 | 55,000 | 54,500
This list reflects the most recent prices available as of early January 2024. Prices may fluctuate due to market conditions, so it's recommended to confirm with suppliers before making any orders.
Car Rear Light,Turn Signal Indicator,Truck Tail Lights,Truck Rear Lamp
NINGBO KLEANSOURCE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD , https://www.vehiclelightings.com